Die wertvollsten privaten Unternehmen: Unicorn-Tracker, September 2026
Das Wichtigste in Kürze
- Anthropic weist mit rund 965 Milliarden US-Dollar (Mai 2026) die höchste berichtete private Bewertung in diesem Tracker aus, gefolgt von OpenAI und ByteDance.
- SpaceX ist nicht aufgeführt, weil das Unternehmen nicht mehr privat ist: Es notiert seit dem 12. Juni 2026 unter SPCX an der Nasdaq, zu rund 1,77 Billionen US-Dollar.
- Ältere Einträge sind gekennzeichnet, wenn die zuletzt berichtete Bewertung mehr als 12 Monate zurückliegt.
| # | Unternehmen | Bewertung | Stand | Land | Sektor | Quelle und Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 Mrd. | Mai 2026 | Vereinigte Staaten | Künstliche Intelligenz | Quelle Berichtete Bewertung nach der jüngsten Finanzierungsrunde. |
| 2 | OpenAI | $852 Mrd. | März 2026 | Vereinigte Staaten | Künstliche Intelligenz | Quelle Die Quellen nennen unterschiedliche Zahlen für die letzte Runde. Forbes berichtete am 16. September 2026 über unbestätigte Gespräche bei bis zu 1,5 Billionen US-Dollar. |
| 3 | ByteDance | $600 Mrd. | April 2026 | China | Internet | Quelle |
| 4 | Databricks | $190 Mrd. | August 2026 | Vereinigte Staaten | Daten- und KI-Software | Quelle Runde über 5 Milliarden US-Dollar, von CNBC am 13. August 2026 berichtet. |
| 5 | Stripe | $159 Mrd. | Februar 2026 | Vereinigte Staaten und Irland | Zahlungsinfrastruktur | Quelle |
| 6 | Revolut | $75 Mrd. | November 2025 | Vereinigtes Königreich | Finanztechnologie | Quelle |
| 7 | Shein | $66 Mrd. | Mai 2023 | China | E-Commerce | Quelle Älter als 12 Monate. |
| 8 | Anduril Industries | $61 Mrd. | Mai 2026 | Vereinigte Staaten | Verteidigungstechnologie | Quelle |
| 9 | Canva | $42 Mrd. | Oktober 2024 | Australien | Design-Software | Quelle Älter als 12 Monate. |
| 10 | Project Prometheus | $41 Mrd. | Juni 2026 | Vereinigte Staaten | Künstliche Intelligenz | Quelle |
| 11 | Figure AI | $39 Mrd. | September 2025 | Vereinigte Staaten | Humanoide Robotik | Quelle |
| 12 | Ramp | $32 Mrd. | November 2025 | Vereinigte Staaten | Finanztechnologie | Quelle |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 Mrd. | April 2025 | Vereinigte Staaten und Israel | Künstliche Intelligenz | Quelle Älter als 12 Monate. |
| 14 | Epic Games | $31.5 Mrd. | Juni 2022 | Vereinigte Staaten | Videospiele | Quelle Älter als 12 Monate. |
So ist die Tabelle zu lesen
- Eine Bewertung ist eine verhandelte Zahl aus einer Runde oder einem Bericht zu einem Stichtag, kein gehandelter Preis.
- Verschiedene Quellen nennen für dieselbe Runde mitunter Pre-Money- oder Post-Money-Werte.
- Bewertungen schnell wachsender Unternehmen veralten rasch. Prüfen Sie den Stichtag, bevor Sie sich auf eine Zahl stützen.
Kürzlich an die Börse gegangen
SpaceX legte den Emissionspreis am 11. Juni 2026 auf 135 US-Dollar je Aktie fest und notiert seit dem 12. Juni 2026 unter SPCX an der Nasdaq, nachdem das Unternehmen im Februar 2026 xAI übernommen hatte. Siehe SpaceX-IPO: was Pre-IPO-Anleger wissen sollten.
Daten herunterladen
unicorns.json und unicorns.csv, zusammen mit dieser Seite aktualisiert.
Verwandte Leitfäden
- Wie man ein nicht börsennotiertes Unicorn bewertet
- Wie man vor dem Börsengang in OpenAI, Anthropic, Stripe und Databricks investiert
- Was ist ein Unicorn-Unternehmen?
Quellen
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia