Las empresas privadas más valiosas: rastreador de unicornios, septiembre de 2026
Ideas clave
- Anthropic tiene la valoración privada más alta de este rastreador, unos 965.000 millones de dólares (mayo de 2026), seguida de OpenAI y ByteDance.
- SpaceX no figura porque ya no es una empresa privada: cotiza en el Nasdaq como SPCX desde el 12 de junio de 2026, con una valoración de unos 1,77 billones de dólares.
- Se señalan las entradas cuya última valoración publicada tiene más de 12 meses.
| # | Empresa | Valoración | Fecha | País | Sector | Fuente y notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 mil M | Mayo de 2026 | Estados Unidos | Inteligencia artificial | fuente Valoración publicada tras su última ronda de financiación. |
| 2 | OpenAI | $852 mil M | Marzo de 2026 | Estados Unidos | Inteligencia artificial | fuente Las fuentes citan cifras distintas para su última ronda. Forbes informó el 16 de septiembre de 2026 de conversaciones no confirmadas por hasta 1,5 billones de dólares. |
| 3 | ByteDance | $600 mil M | Abril de 2026 | China | Internet | fuente |
| 4 | Databricks | $190 mil M | Agosto de 2026 | Estados Unidos | Software de datos e inteligencia artificial | fuente Ronda de 5.000 millones de dólares publicada por CNBC el 13 de agosto de 2026. |
| 5 | Stripe | $159 mil M | Febrero de 2026 | Estados Unidos e Irlanda | Infraestructura de pagos | fuente |
| 6 | Revolut | $75 mil M | Noviembre de 2025 | Reino Unido | Tecnología financiera | fuente |
| 7 | Shein | $66 mil M | Mayo de 2023 | China | Comercio electrónico | fuente Anterior a los últimos 12 meses. |
| 8 | Anduril Industries | $61 mil M | Mayo de 2026 | Estados Unidos | Tecnología de defensa | fuente |
| 9 | Canva | $42 mil M | Octubre de 2024 | Australia | Software de diseño | fuente Anterior a los últimos 12 meses. |
| 10 | Project Prometheus | $41 mil M | Junio de 2026 | Estados Unidos | Inteligencia artificial | fuente |
| 11 | Figure AI | $39 mil M | Septiembre de 2025 | Estados Unidos | Robótica humanoide | fuente |
| 12 | Ramp | $32 mil M | Noviembre de 2025 | Estados Unidos | Tecnología financiera | fuente |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 mil M | Abril de 2025 | Estados Unidos e Israel | Inteligencia artificial | fuente Anterior a los últimos 12 meses. |
| 14 | Epic Games | $31.5 mil M | Junio de 2022 | Estados Unidos | Videojuegos | fuente Anterior a los últimos 12 meses. |
Cómo leer esta tabla
- Una valoración es una cifra negociada, procedente de una ronda o de una información de prensa en una fecha concreta, no un precio negociado en mercado.
- Distintas fuentes pueden citar cifras pre-money o post-money para una misma ronda.
- Las valoraciones de las empresas de crecimiento acelerado quedan desfasadas pronto. Conviene comprobar la fecha antes de apoyarse en una cifra.
Cotizaciones recientes
SpaceX fijó el precio de su IPO en 135 dólares por acción el 11 de junio de 2026 y empezó a cotizar en el Nasdaq como SPCX el 12 de junio de 2026, tras adquirir xAI en febrero de 2026. Véase IPO de SpaceX: qué deben saber los inversores pre-IPO.
Descargar los datos
unicorns.json y unicorns.csv, actualizados junto con esta página.
Guías relacionadas
- Cómo valorar un unicornio privado
- Cómo invertir en OpenAI, Anthropic, Stripe y Databricks antes de una IPO
- ¿Qué es una empresa unicornio?
Fuentes
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia