Le società non quotate di maggior valore: tracker unicorni, settembre 2026
Punti chiave
- Anthropic registra la valutazione privata più alta di questo tracker, circa 965 miliardi di dollari (maggio 2026), seguita da OpenAI e ByteDance.
- SpaceX non compare perché non è più una società privata: si è quotata al Nasdaq come SPCX il 12 giugno 2026 a circa 1,77 mila miliardi di dollari.
- Le voci meno recenti sono segnalate quando l'ultima valutazione riportata risale a più di 12 mesi fa.
| # | Società | Valutazione | Data | Paese | Settore | Fonte e note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 mld | Maggio 2026 | Stati Uniti | Intelligenza artificiale | fonte Valutazione riportata dopo l'ultimo round di finanziamento. |
| 2 | OpenAI | $852 mld | Marzo 2026 | Stati Uniti | Intelligenza artificiale | fonte Le fonti indicano cifre diverse per l'ultimo round. Il 16 settembre 2026 Forbes ha riferito di trattative non confermate fino a 1,5 mila miliardi di dollari. |
| 3 | ByteDance | $600 mld | Aprile 2026 | Cina | Internet | fonte |
| 4 | Databricks | $190 mld | Agosto 2026 | Stati Uniti | Software per dati e IA | fonte Round da 5 miliardi di dollari riportato da CNBC il 13 agosto 2026. |
| 5 | Stripe | $159 mld | Febbraio 2026 | Stati Uniti e Irlanda | Infrastrutture di pagamento | fonte |
| 6 | Revolut | $75 mld | Novembre 2025 | Regno Unito | Tecnologia finanziaria | fonte |
| 7 | Shein | $66 mld | Maggio 2023 | Cina | Commercio elettronico | fonte Dato più vecchio di 12 mesi. |
| 8 | Anduril Industries | $61 mld | Maggio 2026 | Stati Uniti | Tecnologie per la difesa | fonte |
| 9 | Canva | $42 mld | Ottobre 2024 | Australia | Software di progettazione grafica | fonte Dato più vecchio di 12 mesi. |
| 10 | Project Prometheus | $41 mld | Giugno 2026 | Stati Uniti | Intelligenza artificiale | fonte |
| 11 | Figure AI | $39 mld | Settembre 2025 | Stati Uniti | Robotica umanoide | fonte |
| 12 | Ramp | $32 mld | Novembre 2025 | Stati Uniti | Tecnologia finanziaria | fonte |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 mld | Aprile 2025 | Stati Uniti e Israele | Intelligenza artificiale | fonte Dato più vecchio di 12 mesi. |
| 14 | Epic Games | $31.5 mld | Giugno 2022 | Stati Uniti | Videogiochi | fonte Dato più vecchio di 12 mesi. |
Come leggere questa tabella
- Una valutazione è una cifra negoziata, riferita a un round o a una notizia a una certa data, non un prezzo di scambio.
- Fonti diverse possono citare il valore pre-money oppure quello post-money dello stesso round.
- Le valutazioni delle società a crescita rapida invecchiano in fretta. Verificare la data prima di fare affidamento su un numero.
Quotate di recente
SpaceX ha fissato il prezzo dell'IPO a 135 dollari per azione l'11 giugno 2026 e ha iniziato a essere negoziata al Nasdaq come SPCX il 12 giugno 2026, dopo aver acquisito xAI nel febbraio 2026. Si veda IPO di SpaceX: che cosa devono sapere gli investitori pre-IPO.
Scarica i dati
unicorns.json e unicorns.csv, aggiornati insieme a questa pagina.
Guide collegate
- Come si valuta un unicorno non quotato
- Come investire in OpenAI, Anthropic, Stripe e Databricks prima di un'IPO
- Che cos'è una società unicorno?
Fonti
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia