Les sociétés non cotées les plus valorisées : tracker des licornes, septembre 2026
Points clés
- Anthropic affiche la valorisation privée la plus élevée de ce tracker, à environ 965 milliards de dollars (mai 2026), devant OpenAI et ByteDance.
- SpaceX ne figure pas dans le classement car elle n'est plus une société non cotée : elle est admise au Nasdaq sous le code SPCX depuis le 12 juin 2026, sur une valorisation d'environ 1 770 milliards de dollars.
- Les lignes dont la dernière valorisation rapportée remonte à plus de 12 mois sont signalées.
| # | Société | Valorisation | Date | Pays | Secteur | Source et notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 Md | mai 2026 | États-Unis | Intelligence artificielle | source Valorisation rapportée à l'issue de son dernier tour de financement. |
| 2 | OpenAI | $852 Md | mars 2026 | États-Unis | Intelligence artificielle | source Les sources citent des chiffres différents pour son dernier tour. Le 16 septembre 2026, Forbes faisait état de discussions non confirmées pouvant aller jusqu'à 1 500 milliards de dollars. |
| 3 | ByteDance | $600 Md | avril 2026 | Chine | Internet | source |
| 4 | Databricks | $190 Md | août 2026 | États-Unis | Logiciels de données et d'IA | source Tour de financement de 5 milliards de dollars rapporté par CNBC le 13 août 2026. |
| 5 | Stripe | $159 Md | février 2026 | États-Unis et Irlande | Infrastructure de paiement | source |
| 6 | Revolut | $75 Md | novembre 2025 | Royaume-Uni | Technologie financière | source |
| 7 | Shein | $66 Md | mai 2023 | Chine | Commerce en ligne | source Antériorité supérieure à 12 mois. |
| 8 | Anduril Industries | $61 Md | mai 2026 | États-Unis | Technologies de défense | source |
| 9 | Canva | $42 Md | octobre 2024 | Australie | Logiciels de création graphique | source Antériorité supérieure à 12 mois. |
| 10 | Project Prometheus | $41 Md | juin 2026 | États-Unis | Intelligence artificielle | source |
| 11 | Figure AI | $39 Md | septembre 2025 | États-Unis | Robotique humanoïde | source |
| 12 | Ramp | $32 Md | novembre 2025 | États-Unis | Technologie financière | source |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 Md | avril 2025 | États-Unis et Israël | Intelligence artificielle | source Antériorité supérieure à 12 mois. |
| 14 | Epic Games | $31.5 Md | juin 2022 | États-Unis | Jeux vidéo | source Antériorité supérieure à 12 mois. |
Comment lire ce tableau
- Une valorisation est un chiffre négocié, issu d'un tour ou d'une information de presse à une date donnée, et non un prix échangé sur un marché.
- Pour un même tour, les sources peuvent citer un chiffre pré-money ou post-money.
- Les valorisations des sociétés à forte croissance se périment vite. Vérifiez la date avant de vous fier à un chiffre.
Récemment introduite en bourse
SpaceX a fixé le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action le 11 juin 2026 et cote au Nasdaq sous le code SPCX depuis le 12 juin 2026, après avoir acquis xAI en février 2026. Voir IPO de SpaceX : ce que les investisseurs pré-IPO doivent savoir.
Télécharger les données
unicorns.json et unicorns.csv, mis à jour en même temps que cette page.
Guides liés
- Comment valoriser une licorne non cotée
- Comment investir dans OpenAI, Anthropic, Stripe et Databricks avant leur introduction en bourse
- Qu'est-ce qu'une licorne ?
Sources
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia