أغلى الشركات غير المدرجة: متتبع اليونيكورن، سبتمبر 2026
أبرز النقاط
- تحتل Anthropic أعلى تقييم خاص معلن في هذا المتتبع بنحو 965 مليار دولار (مايو 2026)، تليها OpenAI ثم ByteDance.
- لا ترد SpaceX في القائمة لأنها لم تعد شركة غير مدرجة: فقد أدرجت في ناسداك تحت الرمز SPCX في 12 يونيو 2026 بنحو 1.77 تريليون دولار.
- تُميَّز الشركات التي مضى على أحدث تقييم معلن لها أكثر من 12 شهراً.
| # | الشركة | التقييم | التاريخ | الدولة | القطاع | المصدر والملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 مليار | مايو 2026 | الولايات المتحدة | الذكاء الاصطناعي | المصدر التقييم المعلن بعد آخر جولة تمويل. |
| 2 | OpenAI | $852 مليار | مارس 2026 | الولايات المتحدة | الذكاء الاصطناعي | المصدر تتباين المصادر في أرقام آخر جولة. ذكرت فوربس في 16 سبتمبر 2026 محادثات غير مؤكدة عند تقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار. |
| 3 | ByteDance | $600 مليار | أبريل 2026 | الصين | الإنترنت | المصدر |
| 4 | Databricks | $190 مليار | أغسطس 2026 | الولايات المتحدة | برمجيات البيانات والذكاء الاصطناعي | المصدر جولة بقيمة 5 مليارات دولار ذكرتها CNBC في 13 أغسطس 2026. |
| 5 | Stripe | $159 مليار | فبراير 2026 | الولايات المتحدة وأيرلندا | البنية التحتية للمدفوعات | المصدر |
| 6 | Revolut | $75 مليار | نوفمبر 2025 | المملكة المتحدة | التكنولوجيا المالية | المصدر |
| 7 | Shein | $66 مليار | مايو 2023 | الصين | التجارة الإلكترونية | المصدر أقدم من 12 شهراً. |
| 8 | Anduril Industries | $61 مليار | مايو 2026 | الولايات المتحدة | تكنولوجيا الدفاع | المصدر |
| 9 | Canva | $42 مليار | أكتوبر 2024 | أستراليا | برمجيات التصميم | المصدر أقدم من 12 شهراً. |
| 10 | Project Prometheus | $41 مليار | يونيو 2026 | الولايات المتحدة | الذكاء الاصطناعي | المصدر |
| 11 | Figure AI | $39 مليار | سبتمبر 2025 | الولايات المتحدة | الروبوتات الشبيهة بالإنسان | المصدر |
| 12 | Ramp | $32 مليار | نوفمبر 2025 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا المالية | المصدر |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 مليار | أبريل 2025 | الولايات المتحدة وإسرائيل | الذكاء الاصطناعي | المصدر أقدم من 12 شهراً. |
| 14 | Epic Games | $31.5 مليار | يونيو 2022 | الولايات المتحدة | ألعاب الفيديو | المصدر أقدم من 12 شهراً. |
كيف تقرأ هذا الجدول
- التقييم رقم متفاوض عليه في جولة أو تقرير واحد في تاريخ واحد، وليس سعراً متداولاً.
- قد تورد مصادر مختلفة أرقاماً قبل التمويل أو بعده للجولة نفسها.
- تتقادم تقييمات الشركات سريعة النمو بسرعة. تحقق من التاريخ قبل الاعتماد على أي رقم.
أدرجت حديثاً
سعرت SpaceX طرحها العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم في 11 يونيو 2026 وبدأ تداول سهمها في ناسداك تحت الرمز SPCX في 12 يونيو 2026، بعد استحواذها على xAI في فبراير 2026. راجع طرح SpaceX العام الأولي: ما ينبغي لمستثمري ما قبل الإدراج معرفته.
تنزيل البيانات
unicorns.json وunicorns.csv، ويجري تحديثهما مع هذه الصفحة.
أدلة ذات صلة
- كيف تقيم شركة يونيكورن غير مدرجة
- كيف تستثمر في OpenAI وAnthropic وStripe وDatabricks قبل الطرح العام الأولي
- ما هي شركة اليونيكورن؟
المصادر
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia