評価額の高い非上場企業:ユニコーントラッカー(2026年9月)
要点
- 本トラッカーで報じられた非上場企業の評価額が最も高いのはAnthropicで約9,650億米ドル(2026年5月)、これにOpenAI、ByteDanceが続く。
- SpaceXは非上場企業ではなくなったため掲載していない。2026年6月12日にSPCXとしてNasdaqに上場し、評価額は約1.77兆米ドルであった。
- 報じられた直近の評価額が12か月以上前のものについては、その旨を明記している。
| # | 企業 | 評価額 | 時点 | 国 | セクター | 出典と注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 9,650億ドル | 2026年5月 | 米国 | 人工知能 | 出典 直近の資金調達ラウンド後に報じられた評価額。 |
| 2 | OpenAI | 8,520億ドル | 2026年3月 | 米国 | 人工知能 | 出典 直近ラウンドの評価額は情報源によって数値が異なる。フォーブスは2026年9月16日、最大1兆5,000億ドルでの未確認の交渉を報じた。 |
| 3 | ByteDance | 6,000億ドル | 2026年4月 | 中国 | インターネット | 出典 |
| 4 | Databricks | 1,900億ドル | 2026年8月 | 米国 | データ・AIソフトウェア | 出典 CNBCが2026年8月13日に報じた50億ドルのラウンドによる。 |
| 5 | Stripe | 1,590億ドル | 2026年2月 | 米国・アイルランド | 決済インフラ | 出典 |
| 6 | Revolut | 750億ドル | 2025年11月 | 英国 | 金融テクノロジー | 出典 |
| 7 | Shein | 660億ドル | 2023年5月 | 中国 | 電子商取引 | 出典 12か月以上前の数値。 |
| 8 | Anduril Industries | 610億ドル | 2026年5月 | 米国 | 防衛テクノロジー | 出典 |
| 9 | Canva | 420億ドル | 2024年10月 | オーストラリア | デザインソフトウェア | 出典 12か月以上前の数値。 |
| 10 | Project Prometheus | 410億ドル | 2026年6月 | 米国 | 人工知能 | 出典 |
| 11 | Figure AI | 390億ドル | 2025年9月 | 米国 | ヒューマノイドロボティクス | 出典 |
| 12 | Ramp | 320億ドル | 2025年11月 | 米国 | 金融テクノロジー | 出典 |
| 13 | Safe Superintelligence | 320億ドル | 2025年4月 | 米国・イスラエル | 人工知能 | 出典 12か月以上前の数値。 |
| 14 | Epic Games | 315億ドル | 2022年6月 | 米国 | ビデオゲーム | 出典 12か月以上前の数値。 |
この表の読み方
- 評価額は、ある時点の一つのラウンドまたは報道に基づく交渉上の数値であり、取引された価格ではない。
- 同じラウンドでも、情報源によってプレマネーまたはポストマネーの数値が引用されることがある。
- 成長の速い企業の評価額はすぐに古くなる。数値に依拠する前に、必ず時点を確認すること。
最近上場した企業
SpaceXは2026年2月にxAIを買収したのち、2026年6月11日にIPOの公開価格を1株135米ドルと決定し、2026年6月12日にSPCXとしてNasdaqで取引を開始した。SpaceXのIPO:プレIPO投資家が知るべき点を参照されたい。
データのダウンロード
unicorns.jsonとunicorns.csv。本ページの更新に合わせて更新される。
関連ガイド
出典
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia