Самые дорогие частные компании: трекер единорогов, сентябрь 2026 года
Главное
- Anthropic имеет самую высокую заявленную оценку среди частных компаний трекера: около 965 млрд долларов (май 2026 года), далее следуют OpenAI и ByteDance.
- SpaceX в списке нет, так как компания больше не является частной: 12 июня 2026 года её акции начали торговаться на Nasdaq под тикером SPCX при оценке около 1,77 трлн долларов.
- Записи помечены как устаревшие, если последняя заявленная оценка старше 12 месяцев.
| № | Компания | Оценка | Дата | Страна | Сектор | Источник и примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965 млрд | май 2026 | США | Искусственный интеллект | источник Заявленная оценка по итогам последнего раунда финансирования. |
| 2 | OpenAI | $852 млрд | март 2026 | США | Искусственный интеллект | источник Источники приводят разные цифры по последнему раунду. Forbes 16 сентября 2026 года сообщил о неподтверждённых переговорах об оценке до 1,5 триллиона долларов. |
| 3 | ByteDance | $600 млрд | апрель 2026 | Китай | Интернет-сервисы | источник |
| 4 | Databricks | $190 млрд | август 2026 | США | Программное обеспечение для данных и ИИ | источник Раунд на 5 миллиардов долларов, о котором CNBC сообщил 13 августа 2026 года. |
| 5 | Stripe | $159 млрд | февраль 2026 | США и Ирландия | Платёжная инфраструктура | источник |
| 6 | Revolut | $75 млрд | ноябрь 2025 | Великобритания | Финансовые технологии | источник |
| 7 | Shein | $66 млрд | май 2023 | Китай | Электронная коммерция | источник Данным более 12 месяцев. |
| 8 | Anduril Industries | $61 млрд | май 2026 | США | Оборонные технологии | источник |
| 9 | Canva | $42 млрд | октябрь 2024 | Австралия | Программное обеспечение для дизайна | источник Данным более 12 месяцев. |
| 10 | Project Prometheus | $41 млрд | июнь 2026 | США | Искусственный интеллект | источник |
| 11 | Figure AI | $39 млрд | сентябрь 2025 | США | Человекоподобная робототехника | источник |
| 12 | Ramp | $32 млрд | ноябрь 2025 | США | Финансовые технологии | источник |
| 13 | Safe Superintelligence | $32 млрд | апрель 2025 | США и Израиль | Искусственный интеллект | источник Данным более 12 месяцев. |
| 14 | Epic Games | $31.5 млрд | июнь 2022 | США | Видеоигры | источник Данным более 12 месяцев. |
Как читать таблицу
- Оценка есть результат переговоров: это цифра одного раунда или одного отчёта на определённую дату, а не цена сделки на рынке.
- Разные источники могут указывать для одного раунда оценку до вложений (pre-money) или после вложений (post-money).
- Оценки быстрорастущих компаний быстро устаревают. Перед использованием цифры проверьте её дату.
Недавно вышли на биржу
SpaceX определила цену IPO в 135 долларов за акцию 11 июня 2026 года, а 12 июня 2026 года начались торги на Nasdaq под тикером SPCX. Ранее, в феврале 2026 года, компания приобрела xAI. См. IPO SpaceX: что важно знать инвесторам pre-IPO.
Скачать данные
unicorns.json и unicorns.csv, обновляются вместе с этой страницей.
Связанные руководства
- Как оценивают непубличного единорога
- Как вложиться в OpenAI, Anthropic, Stripe и Databricks до IPO
- Что такое компания-единорог?
Источники
- List of unicorn startup companies, Wikipedia
- Anthropic tops OpenAI as most valuable AI startup, CNBC, 28 May 2026
- Anthropic hits $965B valuation with latest funding round, The Hill
- Anthropic bests OpenAI in valuation race, hitting $965B, Morningstar
- Databricks wraps $5 billion funding round at $190 billion valuation, CNBC, 13 Aug 2026
- OpenAI is reportedly weighing new funding round at $1.5 trillion valuation, Forbes, 16 Sep 2026
- Initial public offering of SpaceX, Wikipedia